| Título | Recaudación | |
| 1 | Super Mario Galaxy: La película (Universal Pictures) | ?4,70M |
| 2 | Torrente presidente (Sony Pictures) | ?1,40M |
| 3 | Proyecto Salvación (Selecta Vision) | ?1,30M |
| 4 | Hoppers (Disney) | ?262K |
| 5 | Noche de bodas 2 (Disney) | ?188K |
| 6 | Shelter: El protector (Diamond Films) | ? |
| 7 | Amarga Navidad (Warner Bros.) | ? |
| 8 | Calle Málaga (Caramel Films) | ? |
| 9 | La grazia (MUBI) | ? |
| 10 | Altas capacidades (BTeam Pictures) | ? |
Datos facilitados por Rentrak EDI (11-04-2026)